Na portalu Hippomundo ukazał się ciekawy artykuł dotyczący koni zgłoszonych na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
- Dominującą księga stadną koni zgłoszonych na tegoroczne igrzyska jest BWP (18 koni), kolejną KWPN (15), a trzecią pozycję zajmuje SF – 12 koni.
- Stadnina Lewitz Paula Schockemöhle to hodowca 3 koni uczestniczących w igrzyskach.
- W rodowodach przyszłych olimpijczyków (bez względu na stronę rodowodu) najczęstszym ogierem jest Kannan, następnie Toulon oraz Diamant de Semilly.
Szczegóły artykułu oraz lista koni zgłoszonych do Paryża znajdziesz w artykule w Hippomundo News: Paris 2024: Focus on Olympic selection – News – Hippomundo
Harmonogram dyscyplin jeździeckich
na Igrzyskach XXXIII Olimpiady w Paryżu 2024 (dane PZJ)
| DATA | WYDARZENIE |
|---|---|
| 24.06. | Ostateczny termin uzyskania MER czyli minimalnego wyniku kwalif. |
| 8.07. | Ostateczne zgłoszenie reprezentacji |
| 24.07. | WKKW – przyjazd reprezentacji do wioski olimpijskiej |
| 26.07. | CEREMONIA OTWARCIA IGRZYSK OLIMPIJSKICH WKKW – pierwszy przegląd weterynaryjny Ujeżdżenie – przyjazd reprezentacji do wioski olimpijskiej |
| 27.07. | WKKW – próba ujeżdżenia |
| 28.07. | WKKW – próba terenowa Ujeżdżenie – pierwszy przegląd weterynaryjny |
| 29.07. | WKKW – drugi przegląd weterynaryjny WKKW – próba w skokach przez przeszkody – finał drużynowy i indywidualny |
| 30.07. | Ujeżdżenie – GP – kwalifikacja drużynowa i indywidualna Skoki przez przeszkody – przyjazd reprezentacji do wioski olimpijskiej |
| 31.07. | Ujeżdżenie – GP – kwalifikacja drużynowa i indywidualna Skoki przez przeszkody – pierwszy przegląd weterynaryjny |
| 1.08. | Skoki przez przeszkody – kwalifikacja drużynowa |
| 2.08. | Skoki przez przeszkody – finał drużynowy |
| 3.08. | Ujeżdżenie – GPS – finał drużynowy Skoki przez przeszkody – drugi przegląd weterynaryjny |
| 4.08. | Ujeżdżenie – drugi przegląd weterynaryjny Ujeżdżenie – GP Freestyle – finał indywidualny |
| 5.08. | Skoki przez przeszkody – kwalifikacja i indywidualna |
| 6.08. | Skoki przez przeszkody – finał indywidualny |
| 11.08. | CEREMONIA ZAKOŃCZENIA |
| 28.08. | CEREMONIA OTWARCIA IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH |
| 4.09. | Parajeździectwo – GR A |
| 9.09. | Parajeździectwo – GR Freestyle |
Anna Cuber







