Polski Związek Hodowców Koni od lat jest członkiem WBFSH i dlatego nasze konie mają prawo startu w MŚMK. W związku ze zbliżającymi się tegorocznymi MŚMK w Lanaken przedstawiamy listę koni i zawodników wytypowanych przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK do startu w tych zawodach:
Konie z paszportami PZHK
| L.p. | Nazwa konia | Księga | Ur. | Ojciec | Matka | Ojciec Matki | Hodowca | Właściciel | Jeździec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO | sp | 2021 | NC U2 (EX U2) | HONORATA | CHACCO-FLY | SK Nowielice Sp. z o.o. | SK Nowielice Sp. z o.o. | Jan Bobik |
| 2 | NIMB | sp | 2021 | CASAMBA | NESKARA | IF DU REVERDY | SK Nowielice Sp. z o.o. | SK Nowielice Sp. z o.o. | Jan Bobik |
| 1 | IGNUM | sp | 2020 | MAGNUM VD BISSCHOP | IMOLA | CHACCO-FLY | SK Nowielice Sp. z o.o. | Jan Bobik | Jan Bobik |
| 2 | D-CHACCO JOY KZ | sp | 2020 | CHACCO-BLUE | DOLCE VITA | DARSHAN | Jacek Kuźma | Robert Stasiuk | Mateusz Tyszko |
| 1 | MISS NEVADA | wlkp | 2019 | MJT NEVADOS S | MISS BAJOU | BAJOU DU ROUET | Stefan Kierznowski | Stefan Kierznowski | Aleksandra Kierznowska |
Konie z zagranicznymi paszportami
| L.p. | Nazwa konia | Księga | Ur. | Ojciec | Matka | Ojciec Matki | Hodowca | Właściciel | Jeździec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIVO BLUE PS | old. (OS) | 2021 | DIABLUE PS | VIVA BLUE RESORT PS | VIVANT VAN DE HEFFINCK | Niemcy | Dawid Rakoczy | Dawid Rakoczy |
| 2 | NIXOS | westf. | 2021 | NIXON VAN’T MEULENHOF | CANTANDA | CRUMBLE | Elżbieta Mallert | Tomasz Miśkiewicz | |
| 1 | UKANDA DE REGOR | BWP | 2020 | DIAMANT DE SEMILLY | CENTA DE MUZE | CENTO | Jarosław Kwiecieński | Jarosław Kwiecieński | Tomasz Miśkiewicz |
| 2 | PRADA | KWPN | 2020 | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | SONATE | STAKKATO | Jakub Krzyżosiak | Jakub Krzyżosiak | |
| 1 | COSTA’S CHICCO PS | old. (OS) | 2019 | CONTHARGOS | STAKKATO’S CHACCOPAULA PS | STAKKATO | Niemcy | SO Bogusławice Sp. z o.o. | Adrianna Ostrowska |
| 2 | CAMILLO | hol. | 2019 | COMME IL FAUT | O-CONTENDRA DL | CONTENDER | Marek Wąsiewicz | Andrzej Sołtysiak | Mściwoj Kiecoń |
Poniżej przedstawiamy liczbę miejsc z tzw. WBFSH Quota dla koni z paszportami PZHK:
- KONIE 5 LETNIE – 2 MIESJCA
- KONIE 6 LETNIE – 2 MIEJSCA
- KONIE 7 LETNIE – 1 MIEJSCE
W tegorocznych MŚMK z puli FEI/ OC (tzw. FEI Quota) mamy przyznane po 2 konie z zagranicznymi paszportami w każdej kategorii wiekowej. W tej puli maja być wliczane konie, które nie są zarejestrowane w narodowych księgach stadnych danej NF, ale te zagraniczne związki hodowlane, które tym koniom wydały paszporty muszą być członkiem WBFSH. O ich starcie decyduje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z FEI.
Nowy format MŚMK Lanaken 2026
- Konie 5-letnie (konkursy z trafieniem w normę czasu)
- I kwalifikacja 120 cm (w poprzednich latach 125 cm), nie na czas
- II kwalifikacja 120 cm (w poprzednich latach 125 cm), nie na czas
- I nawrót finału 125 cm ( w poprzednich latach 130 cm) – tylko czyste przejazdy kwalifikują się do II nawrotu
- II nawrót finału 125 cm (w poprzednich latach 130 cm), w optymalnym czasie
- Konie 6-letnie
- I kwalifikacja 130 cm (w poprzednich latach 135 cm), dwufazowy na czas
- II kwalifikacja 135 cm (b.z.) na czas
- finał 135 cm (w poprzednich latach 140 cm), 1 nawrót z rozgrywką na czas
- Konie 7-letnie (BEZ ZMIAN)
- I kwalifikacja 140 cm, dwufazowy na czas
- II kwalifikacja 140 cm (b.z.) na czas
- finał 145 cm (w poprzednich latach 140 cm), 1 nawrót z rozgrywką na czas
