Przedstawiamy listę ogierów wpisanych do ksiąg stadnych ras: wielkopolskiej, małopolskiej i polski koń szlachetnych półkrwi, które z dniem 1 stycznia 2011 r. zostały wycofane z rozrodu. Konie te, zgodnie z zasadami kategoryzacji ogierów zawartej w „Programach hodowli”, w wymaganym okresie nie zgromadziły wystarczającej liczby punktów hodowlanych za potomstwo.
| KORTES | wlkp | 1313 G Pz |
| BUGSY | wlkp/poch.trk. | 1312 G Pz |
| HOLLY WIND | wlkp/poch.trk. | 109 G Gd |
| LINUTEMAN BH | wlkp/poch.trk. | 70 G Wr |
| MADRYT | wlkp/poch.trk. | 1314 G Pz |
| WUDU | wlkp/poch.trk. | 110 G Gd |
| HETMAN | sp | 70 G I Gd |
| FENIKS | sp | 471 G By |
| DIONIZOS | sp | 48 G Ol |
| SALUT | sp | 141 G Kt |
| KLEJNOT | sp | 50 G Łd |
| CASTILLO | hol. | 47 G Ol |
| WERY GOOD | sp | 419 G Pz |
| QUIDAM F | sp | 412 G Pz |
| HARLEY | sp | 47 G Łd |
| BAMBINO VAN’T ZORGVLIET | BWP | 432 G Pz |
| CARTREE Z | Z | 106 G Wr |
| GAYALL | sp | 428 G Pz |
| CORVUS Z | Z | 71 G I Gd |
| HAKER | sp | 183 G Wł |
| KASTELLO | sp | 67 G I Gd |
| ARON (po Elvis) | sp | 148 G Kt |
| LARGO W | hol. | 89 G Lb |
| IRKUCK | sp | 49 G. Łd |
| KILIAN 38 | KWPN | 114 G Wr |
| NORWEY | sp | 182 G Wł |
| LACOSTE DE LA COUR | s.f. | 400 G Pz |
| CHORWAT | sp | 121 G Sz |
| CYRULIK | sp | 407 G Pz |
| LOTOS | sp | 118 G Sz |
| ETERNAL | sp | 436 G Pz |
| VIPER | sp | 86 G Zg |
| DURANGO | sp | 46 G Łd |
| REXUS | sp | 117 G Sz |
| BY THE WAY | sp | 445 G By |
| DAUGUST | sp | 110 G Wr |
| DON GRANDI P | sp | 421 G Pz |
| EWIS | sp | 392 G Pz |
| GRANIT | sp | 446 G By |
| HARY BLUE | sp | 122 G Wr |
| LEAR | sp | 440 G Pz |
| MATRIX | sp | 410 G Pz |
| METYLAN | sp | 411 G Pz |
| PANICZ | sp | 404 G Pz |
| PREZENT | sp | 55 G Łd |
| SERGIO L | old. | 442 G Pz |
| HARAP | m | 47 G Wr |
| HUTOR | m | 62 G Łd |
| CYPRYS | m | 60 G Łd |
| BALET | m | 270 G Rz |
| EUROP | m | 272 G Rz |
| EKSPRES | m | 476 G Lb |
| ASUMPT | m | 480 G Lb |
| FODEL | m | 4 G Ol |
| ELIOT | m | 271 G Rz |
| NORT | m | 460 G Lb |
| DALTON | m | 438 G Wr |







