Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.
Lista klaczy, które do końca sezonu 2020 nie zaliczyły próby zasadniczej (ścieżki huculskiej bądź próby zaprzęgowej) wymaganej zapisami programu hodowli:
(nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby)
| 1. OCHOTA (HROBY) | 616012550102413 | 136 G Kl | KL |
| 2. WIERNA (GURGUL) | 616012550098213 | 140 G Kl | KL |
| 3. GROTA (OUSOR) | 616012630040413 | 128 G Kl | KR |
| 4. WIKI-SOLO (HROBY) | 616012630066313 | 178 G Lb | KR |
| 5. SFORKA (OUSOR) | 616012540021113 | 246 G Kt | KT |
| 6. ZACHĘTA (GORAL) | 616012540022013 | 245 G Kt | KT |
| 7. LIRKA (HROBY) | 616012630074513 | 180 G Lb | LB |
| 8. OMEGA-JB (GORAL) | 616012570068013 | 230 G Lb | LB |
| 9. PETRONA (PIETROSU) | 616012570070713 | 193 G Lb | LB |
| 10. PLAMKA (GORAL) | 616012580435713 | 202 G Lb | LB |
| 11. POMADA-TROHANIEC (OUSOR) | 616012630166513 | 198 G Lb | LB |
| 12. PRADA-TROHANIEC (OUSOR) | 616012630166713 | 201 G Lb | LB |
| 13. PRIMA (PIETROSU) | 616012580268213 | 181 G Lb | LB |
| 14. WENEZJA (PRISLOP) | 616012580140713 | 248 G Lb | LB |
| 15. WIKI (GORAL) | 616012580084713 | 200 G Lb | LB |
| 16. WIRIA (HROBY) | 616012630067513 | 229 G Lb | LB |
| 17. WIWA (PIETROSU) | 616012580468713 | 207 G Lb | LB |
| 18. ORIFLAME (HROBY) | 616012670049813 | 124 G Łd | LD |
| 19. WANDUNKA (GORAL) | 616012592032613 | 125 G Łd | LD |
| 20. LUNA (OUSOR) | 616012530194013 | 80 G Gd | ML |
| 21. NURTA (GORAL) | 616012530020313 | 76 G Gd | ML |
| 22. PRERIA (OUSOR) | 616012610138913 | 89 G Gd | ML |
| 23. TEZA (POLAN) | 616012530089613 | 88 G Gd | ML |
| 24. PANNA HESTIA (OUSOR) | 616012592019213 | 96 G Ol | OL |
| 25. WARISTI (GURGUL) | 616012600221113 | 98 G Ol | OL |
| 26. JUKA Z DWORU (GURGUL) | 616012670039113 | 103 G Wł | PN |
| 27. JUSTA (HROBY) | 616012570002213 | 75 G Gd | PN |
| 28. KROPKA (GURGUL) | 616012630159113 | 109 G Wł | PN |
| 29. OKTAWIA (GURGUL) | 616012592097813 | 174 G Pz | PN |
| 30. P-ŁATKA (GURGUL) (GURGUL) | 616012630067413 | 187 G Pz | PN |
| 31. POGODNA Z DWORU (GURGUL) | 616012670039013 | 104 G Wł | PN |
| 32. PRADA (HROBY) | 616012610063313 | 194 G Pz | PN |
| 33. PRAKSEDA (GURGUL) | 616012610027713 | 41 G By | PN |
| 34. WIZGA (GURGUL) | 616012630157913 | 182 G Pz | PN |
| 35. WSZEMIŁA (PRISLOP) | 616012600197213 | 176 G Pz | PN |
| 36. WYSKA (HROBY) | 616012530160313 | 175 G Pz | PN |
| 37. PSTRA (GURGUL) | 616012660407513 | 133 G Wr | RM |
| 38. ANAWA (PIETROSU) | 616012630109713 | 755 G Rz | RZ |
| 39. AROZA (GORAL) | 616012570146213 | 711 G Rz | RZ |
| 40. BORGA (OUSOR) | 616012630156813 | 699 G Rz | RZ |
| 41. CZUJNA (PIETROSU) | 616012630139013 | 718 G Rz | RZ |
| 42. NASADA (POLAN) | 616012570003813 | 789 G Kr | RZ |
| 43. NETYMKA (GURGUL) | 616012630140013 | 771 G Rz | RZ |
| 44. OBRONA (PIETROSU) | 616012570144813 | 877 G Kr | RZ |
| 45. OKLACHOMA (GURGUL) | 616012570150613 | 713 G Rz | RZ |
| 46. ORESTA (OUSOR) | 616012630109813 | 673 G Rz | RZ |
| 47. REGONA (POLAN) | 616012630138813 | 679 G Rz | RZ |
| 48. WAMPA (POLAN) | 616012570059613 | 764 G Rz | RZ |
| 49. PEGI (OUSOR) | 616012530043813 | 25 G Sz | SZ |
| 50. LEYDI (HROBY) | 616012670049513 | 107 G Wł | WR |
| 51. PANAMA Z DWORU (GURGUL) | 616012670038913 | 101 G Wł | WR |
| 52. SAMBA (GORAL) | 616012680011713 | 100 G Wł | WR |
| 53. ARIA (HROBY) | 616012661249813 | 218 G Wr | WS |
| 54. KAJA (GORAL) | 616012661117613 | 222 G Wr | WS |
| 55. LOTKA (PIETROSU) | 616012600196713 | 252 G Wr | WS |
| 56. PASJA (HROBY) | 616012520036113 | 43 G By | WS |
| 57. POLA (OUSOR) | 616012550077813 | 173 G Pz | WS |
| 58. ROSA (GORAL) | 616012661398813 | 224 G Wr | WS |
| 59. WINISZA (GORAL) | 616012661248613 | 234 G Wr | WS |
| 60. WIŹNIA (GORAL) | 616012570068913 | 163 G Pz | WS |
Klacze te powinny utracić prawo użytkowania w rozrodzie w rasie huculskiej, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2020 r. – prawo wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy rasy huculskiej, jednak Komisja Księgi Stadnej koni rasy huculskiej, uwzględniając trudną sytuację epidemiczną związaną z wirusem Covid-19 w 2020 r., postanowiła przedłużyć wymienionym klaczom termin obowiązkowego zaliczenia ww. próby do końca 2021 r. (nie dotyczy klaczy pozbawionych prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej w poprzednich latach).







