Polski Związek Hodowców Koni przypomina, że zgodnie z postanowieniami Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi, właściciele ogierów użytkowanych sportowo zobowiązani są do przesłania do biura PZHK w terminie do 31 października 2011 r. informacji o startach ogiera w zawodach ogólnopolskich lub wyższej rangi, jeśli są one podstawą do nadania ogierowi wyższej kategorii bądź mogą zapobiec wycofaniu ogiera z rozrodu.
Podajemy również listę ogierów, które na dzień 20 stycznia 2011 r. nie miały wystarczającej liczby punktów hodowlanych za potomstwo, a tym samym są zagrożone wycofaniem z rozrodu z dniem 1 stycznia 2012 r.:
| BIERUŃ | wlkp | 1315 G Pz | 28,50 pkt |
| BANKIET | wlkp | 8 G Sz | 22,25 pkt |
| DIAMENT | wlkp/poch.trk. | 117 G Ol | 11,75 pkt |
| CORDIAN | wlkp | 1319 G Pz | 10,00 pkt |
| ORAN | wlkp/poch.trk. | 70 G Łd | 5,50 pkt |
| RUBIKON K | wlkp | 1320 G Pz | 4,00 pkt + MPMK |
| JOWISZ | wlkp/poch.trk. | 118 G Ol | 1,75 pkt + MPMK |
| LORD ODER I | wlkp/poch.trk. | 28 G Kt | 0,00 pkt |
| DARKO | wlkp | 29 G Kt | 0,00 pkt + MPMK |
| BIS BALISCO | wlkp | 116 G Wr | 0,00 pkt |
| MORAVIA | westf. | 186 G Wł | 34,25 pkt |
| CLEAR TO JUMP ST GYVAN | Z | 58 G Łd | 33,75 pkt |
| FELINI | sp | 50 G Ol | 32,75 pkt |
| NEW WORLD | hol. | 73 G I Gd | 27,75 pkt |
| PILET | sp | 127 G Sz | 22,75 pkt |
| DON ROBIN F | sp | 427 G Pz | 17,50 pkt |
| AZART | old. | 457 G Pz | 17,25 pkt |
| WENCCO | sp | 144 G Kt | 15,25 pkt |
| PARYS | sp | 434 G Pz | 12,50 pkt |
| GIPSY KING | sp | 125 G Sz | 12,25 pkt |
| RAMSTEIN | old. | 138 G Kr | 11,75 pkt |
| IZAURUS | sp | 447 G Pz | 11,50 pkt |
| BASKIR | sp | 130 G Sz | 9,50 pkt |
| SET-A | sp | 4 G Bł | 8,00 pkt |
| CARPEDIEM | hol. | 136 G Wr | 7,50 pkt |
| THORGAL | sp | 126 G Sz | 7,50 pkt |
| AROLAND PG | sp | 130 G Wr | 6,00 pkt |
| VELVET ROSE | KWPN | 431 G Pz | 5,75 pkt |
| MAXIMUS | sp | 124 G Wr | 5,50 pkt |
| CHAOS | sp | 53 G Łd | 5,50 pkt |
| AKROPOL – B | sp | 439 G Pz | 5,00 pkt |
| ALMETTO P | sp | 129 G Sz | 4,50 pkt |
| RASPUTIN | sp | 48 G Łd | 4,50 pkt |
| KOMANDOR | sp | 145 G Kt | 4,50 pkt |
| NAVARRO | sp | 134 G Sz | 4,00 pkt |
| DON LAVAUZELLE | han. | 128 G Wr | 3,00 pkt |
| UILSKUIKEN | KWPN | 135 G Sz | 2,75 pkt |
| ROVETTO | old. | 132 G Sz | 2,00 pkt |
| TORES | sp | 51 G Łd | 2,00 pkt |
| VARIANT | KWPN | 444 G Pz | 1,75 pkt |
| KONKRET 2 | brdbg | 418 G Pz | 1,50 pkt |
| VALENTIJN | KWPN | 54 G Ol | 0,00 pkt |
| VIGOR | KWPN | 60 G Łd | 0,00 pkt |
| WIWALDI | sp | 433 G Pz | 0,00 pkt |
| PERFEKT | sp | 429 G Pz | 0,00 pkt |
| ABERDEEN M | sp | 147 G Kt | 0,00 pkt |
| BEL-AMI | sp | 470 G By | 0,00 pkt |
| BURŁAJ | sp | 134 G Wr | 0,00 pkt |
| ELSINORE | sp | 185 G Wł | 0,00 pkt |
| FILER | sp | 423 G Pz | 0,00 pkt |
| FURIOSOS | sp | 72 G I Gd | 0,00 pkt |
| GLADIOLUS M | sp | 59 G Łd | 0,00 pkt |
| GLEJT | sp | 56 G Łd | 0,00 pkt |
| J-ELVISON | sp | 187 G Wł | 0,00 pkt |
| KULT | sp | 424 G Pz | 0,00 pkt |
| M.CARANO | hol. | 78 G I Gd | 0,00 pkt |
| PARCO | old. | 55 G Ol | 0,00 pkt |
| PUMAR | sp | 472 G By | 0,00 pkt |
| REMO | sp | 49 G Ol | 0,00 pkt |
| SALLUST-S | sp | 188 G Wł | 0,00 pkt |
| SEIMONT | sp | 502 G By | 0,00 pkt |
| VALERY K | sp | 426 G Pz | 0,00 pkt |
| BARTNIK | m | 472 G Lb | 28,75 pkt |
| BEKAS | m | 482 G Lb | 26,00 pkt |
| JURYSTA | m | 470 G Lb | 25,25 pkt |
| HOROSKOP | m | 473 G Lb | 20,25 pkt |
| HARBUZ | m | 478 G Lb | 20,00 pkt |
| AUTORYTET | m | 483 G Lb | 15,25 pkt |
| FILANTROP | m | 66 G Łd | 10,50 pkt |
| BRE GUN | m | 82 G Kt | 10,00 pkt |
| HETMAN | m | 42 G Wł | 6,00 pkt |
| AZJA | m | 52 G Wr | 1,75 pkt |
| ARAGORN | m | 469 G Lb | 0,00 pkt |
| EBONIT | m | 489 G Lb | 0,00 pkt |
| LAMPART | m | 64 G Łd | 0,00 pkt |
| OSSAMA | m | 134 R Wr | 0,00 pkt |
| SZKRAB | m | 58 G Wr | 0,00 pkt |







